Anwendungsgebiete in der medizinischen Forschung
| Fachbegriff | Daten |
|---|---|
| Anzahl der Ringe : | 6, 12 oder 20 |
| Strombelastbarkeit pro Ring : | 0.5 A |
| Toleranzbereich über Belastbarkeit : | 1 A (<1s) |
| Isolationsfestigkeit : | 500 V DC |
| Isolationswiderstand : | 500 MΩ bei 500 V DC |
| Kontaktrauschen : | 10 µV/mA |
| Leitungsquerschnitt des Hauptkabels : | AWG 30 (0.05 mm2) |
| Nennspannung : | 48 V |
| Fachbegriff | Daten |
|---|---|
| Material : | Aluminiumlegierung |
| Betriebsgeschwindigkeit : | 0 bis 100 U/min |
| Lebensdauer (bei 150 U/min) : | 30.106 Umdrehungen |
| Drehmoment : | <= 3 cN.cm pro Ring |
| Dichtung (gemäß NFC20-010) : | IP 50 |
| Gewicht : | <= 120 g |
| Fachbegriff | Daten |
|---|---|
| Betriebstemperatur : | -10°C bis +55°C |
| Relative Feuchtigkeit : | 45% bis 75% |
Mit dem Joch zur Anpassung an das Gegengewicht
Mit drei Schrauben an der Decke des Tierkäfigs.
AIR PRECISION
5, avenue Denis Papin - 92353 LE PLESSIS ROBINSON cedex - France
Tel : +33 (0)1 46 01 21 24
Fax : +33 (0)1 46 31 85 25
© 2003-2006
Impressum