Diese Schleifringübertrager werden mit einem Aluminiumlegierungsgehäuse und goldenen Ringen/Bürsten hergestellt, um für sehr hohe mechanische Leistungen zu sorgen. Sie wurden dazu entwickelt, die höchst anspruchsvollen klimatischen und Arbeitsbedingungen zu erfüllen.
Mit einem hervorragenden Qualität-Preis-Verhältnis sind sie oftmals das ideale Standard-Instrument für die schwierigsten Anwendungen.
| Fachbegriff | Daten |
|---|---|
| Anzahl der Ringe : | 6 oder 12 |
| Strombelastbarkeit pro Ring : | 2 A |
| Toleranzbereich über Belastbarkeit : | 4 A (<1s) |
| Isolationsfestigkeit : | 500 V DC |
| Isolationswiderstand : | 500 MΩ bei 500 V DC |
| Kontaktrauschen : | 10 µV/mA |
| Leitungsquerschnitt des Hauptkabels : | AWG 24 (0,23 mm2) |
| Nennspannung : | 48 V |
| Fachbegriff | Daten |
|---|---|
| Material : | Aluminiumlegierung |
| Betriebsgeschwindigkeit : | 0 bis 3500 U/min |
| Lebensdauer (bei 150 U/min) : | 150.106 Umdrehungen |
| Drehmoment : | <= 6N.cm |
| Dichtung (gemäß NFC20-010) : | IP 50 |
| Gewicht : | <= 120 g |
| Fachbegriff | Daten |
|---|---|
| Betriebstemperatur : | -10°C bis +75°C |
| Relative Feuchtigkeit : | 45% bis 80% |
3 Innengewinde (4 mm Gewindetiefe) im 120 Grad-Winkel auf 27 Durchmesser für M2 Schrauben.
3 Löcher im 120 Grad-Winkel auf 41 Durchmesser Für M3 Schrauben.
AIR PRECISION
5, avenue Denis Papin - 92353 LE PLESSIS ROBINSON cedex - France
Tel : +33 (0)1 46 01 21 24
Fax : +33 (0)1 46 31 85 25
© 2003-2006
Impressum